Fabricio Pezzini pudo gritar campeón en San Juan
El piloto puntano llegó en el cuarto lugar en la primera de las dos competencias y alcanzó los puntos que necesitaba.
Con el cuarto puesto que alcanzó en la primera carrera que se disputó este domingo en el circuito San Juan Villicum, el piloto puntano Fabricio Pezzini, se consagró campeón del del TCR South America. Aunque todavía resta una competencia para cerrar la última jornada de esta categoría internacional, Pezzini sumó la cantidad de puntos necesaria para no depender del resultado de esa segunda carrera.
El piloto del equipo Lynk & Co #7 había logrado la pole position este sábado en la segunda y definitiva clasificación, superando a Raphael Reis con el Cupra #77 por solo 39 milésimas.
Pezzini anotó con esa pole 15 puntos y les sacó 4 más a Reis y 15 a Juan Ángel Rosso, quien partirá desde la última posición en las dos carreras, luego de haber sido excluido por no dar el peso mínimo al final de la clasificación.
A partir del mediodía se correrá la segunda competencia, pero el piloto de San Luis ya festeja su título bien merecido que consiguió gracias a su destacada actuación durante este año en la categoría TCR South America.
Posiciones Carrera uno
1 | BARRIO | 13 | 25;19.156 | |
2 | REIS | 13 | 25;20.594 | 1.438 |
3 | LLAVER | 13 | 25;21.628 | 2.472 |
4 | PEZZINI | 13 | 25;24.351 | 5.195 |
5 | ROSSO | 13 | 25;25.029 | 5.873 |
6 | CRAVERO | 13 | 25;35.140 | 15.984 |
7 | MILLA | 13 | 25;39.661 | 20.505 |
8 | CASELLA | 13 | 25;43.409 | 24.253 |
9 | BESSONE | 13 | 25;43.876 | 24.720 |
10 | LUSQUIÑOS | 13 | 25;50.438 | 31.282 |
11 | BASSO | 13 | 25;51.111 | 31.955 |
12 | CASAGRANDE | 13 | 25;52.415 | 33.259 |
13 | HERNÁNDEZ | 13 | 25;52.633 | 33.477 |
14 | MAGLIONE | 13 | 25;58.418 | 39.262 |
15 | BALBI | 13 | 26;06.660 | 47.504 |
16 | SCUNCIO | 5 | 11;41.606 | 8 vtas. |
MGE


Más Noticias