San Luis quedó en los últimos puestos de los Juegos Evita
En el medallero general, la provincia quedó en el puesto 16 sobre 20 participantes, con 38 medallas, solo por delante de cuatro delegaciones. Viajaron 244 deportistas puntanos. Santa Fe fue la ganadora con 99 preseas.
Solo cuatro provincias quedaron por detrás de San Luis en los Juegos Nacionales Evita que terminaron el sábado en Mar del Plata. El medallero general de la competencia ubicó a la provincia en el puesto 16 con 13 medallas de oro, 12 de plata y otras 13 de bronce.
Tucumán, Chaco, Neuquén y Tierra del Fuego fueron las delegaciones que quedaron por debajo de la sanluiseña, que contó con 244 deportistas que ya regresaron a la provincia luego de una semana de mucho esfuerzo.
En la suma de “Deportes convencionales”, San Luis mejoró un poco la situación general y terminó en el puesto 14; en tanto que en “Deportes adaptados”, la provincia sumó 9 preseas de oro, cuatro de plata y dos de bronce y quedó en el puesto 17, solo delante de San Juan, Neuquén y Tierra del Fuego.
La provincia que más medallas obtuvo fue Santa Fe, que se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales Evita con 99 medallas: 46 doradas, 32 de plata y 21 de bronce, tanto en competencias individuales como grupales de deportes convencionales y adaptados.
El podio se completó con la delegación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 42 medallas de oro, 26 de plata y 16 de bronce; mientras que el tercer lugar fue para Córdoba a partir de la obtención de 41 medallas de oro, 21 de plata y 27 de bronce.
Medallero General
Provincia | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Santa Fe | 46 | 32 | 21 |
CABA | 42 | 26 | 16 |
Córdoba | 41 | 21 | 27 |
Mendoza | 31 | 16 | 20 |
Misiones | 30 | 12 | 15 |
Jujuy | 22 | 7 | 6 |
Río Negro | 21 | 16 | 18 |
Corrientes | 20 | 17 | 18 |
Entre Ríos | 20 | 15 | 22 |
Salta | 19 | 21 | 11 |
Buenos Aires | 18 | 16 | 6 |
Catamarca | 17 | 7 | 7 |
Chubut | 16 | 17 | 15 |
Santa Cruz | 15 | 14 | 8 |
San Juan | 14 | 12 | 11 |
San Luis | 13 | 12 | 13 |
Tucumán | 13 | 4 | 11 |
Chaco | 12 | 10 | 11 |
Neuquén | 8 | 17 | 7 |
Tierra del Fuego | 5 | 11 | 4 |
Medallero Deportes Adaptado
Provincia | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Córdoba | 25 | 7 | 8 |
Misiones | 21 | 6 | 6 |
CABA | 19 | 5 | 2 |
Corrientes | 18 | 11 | 9 |
Mendoza | 18 | 3 | 4 |
Santa Fe | 17 | 7 | 3 |
Buenos Aires | 16 | 10 | 4 |
Jujuy | 16 | 2 | 3 |
Río Negro | 15 | 10 | 4 |
Catamarca | 13 | 2 | 4 |
Entre Ríos | 11 | 9 | 8 |
Tucumán | 11 | 2 | 9 |
Salta | 10 | 14 | 7 |
Santa Cruz | 10 | 12 | 5 |
Chubut | 9 | 10 | 3 |
Chaco | 9 | 5 | 10 |
San Luis | 9 | 4 | 2 |
San Juan | 8 | 7 | 4 |
Neuquén | 6 | 14 | 3 |
Tierra del Fuego | 0 | 1 | 0 |
Medallero Deportes Convencionales
Provincia | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Santa Fe | 29 | 25 | 18 |
CABA | 23 | 21 | 14 |
Córdoba | 16 | 14 | 19 |
Mendoza | 13 | 13 | 16 |
Salta | 9 | 7 | 4 |
Entre Ríos | 9 | 6 | 14 |
Misiones | 9 | 6 | 9 |
Chubut | 7 | 7 | 12 |
Río Negro | 6 | 6 | 14 |
San Juan | 6 | 5 | 7 |
Jujuy | 6 | 5 | 3 |
Tierra del Fuego | 5 | 10 | 4 |
Santa Cruz | 5 | 2 | 3 |
San Luis | 4 | 8 | 11 |
Catamarca | 4 | 5 | 3 |
Chaco | 3 | 5 | 1 |
Corrientes | 2 | 6 | 9 |
Buenos Aires | 2 | 6 | 2 |
Neuquén | 2 | 3 | 4 |
Tucumán | 2 | 2 | 2 |


Más Noticias